|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■処理能力 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■沿革 | |
| 1948年 | 大越正明(初代代表)が再生資源卸売業を開業 |
| 1955年 | 県内初の手塚製ベーリングプレス機を導入 |
| 1970年 | 大越工業株式会社へ社名を変更(資本金500万円) |
| 1973年 | 須賀川市初の工業団地(横山工業団地)開発に理事参与 |
| 1979年 | 横山工業団地内にオープン型スクラップヤードを開設 |
| 1982年 | 故大越正明の意志を継ぎ、大越幸男が代表取締役に就任 |
| 1990年 | 富士車輌製 マウントシャ−800トン・型を導入 |
| 1991年 | いすゞ社製 廃自動車ソフトプレス機を導入 |
| 1993年 | お客様の要望による迅速化を狙い、全車両自社便化、トレーラー化を推進 |
| 1994年 | 富士車輌社製ベーリングプレス機を導入またトレーラー3台を新規導入し自社輸送力を強化 |
| 100%子会社、大越エンジニアリング有限会社を設立 | |
| 1995年 | 25トン+後方架装ロングアームヒアブ・グラスパー&リフマグ900仕様を県下初導入。 |
| 機動力をアップ | |
| 1997年 | 資本金を1,500万円へ増資 |
| 1998年 | 資本金を3,000万円へ増資 |
| 1999年 | トレーラー、25トン車を追加導入。輸送力をさらに強化 |
| 2001年 | 職場環境改善プログラム「チャレンジ01」の研究開発に着手 |
| 財団法人 高齢者雇用開発協会助成支援による研究開発を完工 | |
| 2002年 | 財団法人 郡山地域テクノポリス推進機構助成支援による研究開発着手 |
| うつくしまメタモルフォシス環境文化基金を創設 | |
| 2004年 | 全天候型使用済自動車に係わる全部再資源化施設 www.space-recycle.com の建設に着手 |
| 2005年 | 新法に基づくバラ積緩和トレーラ車両を2台増強 使用済自動車の合わせガラス全部再資源化製造機械 システムを開発。「Pure Sand」の販売を開始。 |
| 【関連取得認可】 | ||
| 産業廃棄物処分業(中間処理)許可 | 福島県 第00720056478号 | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 福島県 第00702056478号 | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 郡山市 第08702056478号 | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | いわき市 第09400056478号 | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 宇都宮市 第08400056478号 | |
| 廃棄物再生事業者登録 | 福島県 第16号 | |
| 福島県計量証明事業登録 | 福島県 第107号 | |
| 福島県計量証明事業登録 | 福島県 第158号 | |
| 【自動車リサイクル法関連許可】 | ||
| 引取(確認)事業者登録 | 第20071000853号 | |
| 引取(フロン)事業者登録 | 第20072000853号 | |
| 解体業許可 | 第20073000843号 | |
| 破砕業許可 | 第20074000853号 | |

![プロファイル[事業理念]カンパニープロファイルデータ](img/profile_ttl.gif)
